Áraink az áfát tartalmazzák! Áraink forintban (HUF) értendők!
Szerelési munkák | |
---|---|
Személy-szereléss 12″-17″-ig | 1300Ft |
Kiegyensúlyozás 12″-17″-ig | 1400Ft |
Személy szer+kiegy 12″-17″-ig | 2000Ft |
Alu kiegyensúlyozás 12″-17″-ig | 1700Ft |
Alu kiegyensúlyozás 18″-20″-ig | 2000Ft |
Alu szer+kiegy 12″-17″-ig | 2300Ft |
Alu szer+kiegy 18″-19″-ig | 2800Ft |
Alu szer+kiegy 20″- | 3200Ft |
Defekttűrő gumi szer+kiegy | 3200Ft |
Kisteher-szerelés | 2000Ft |
Kisteher-szer+kiegy | 2600Ft |
Kisteher+terepjáró alu szer+kiegy | 2800Ft |
Kerék le-fel szer: személy/db | 800Ft |
Javítási munkák | |
---|---|
Folt | 500-2000Ft |
Defekt | 2000-3200Ft |
Defekt+Kiegy | 3000Ft |
Gomba, Tapasz | 3200-10000Ft |
Kerékpár-rag | 500Ft |
Szelep teher | 4000-6000Ft |
Gomba teher | 6000Ft |
Tgk és Mg kerekek | |
---|---|
Mg szerelés 15,3″-16,5″ | 3000-3500Ft |
Teher szerelés 17,5″-20″ | 4000Ft |
Traktor első | 3200Ft |
Traktor hátsó 24″-28″ | 5000-7000Ft |
Mtz | 7800Ft |
Munkagép 30″-56″ | 9000-15000Ft |
Targonca | 3500-5500Ft |
Kamion | 3500Ft |
Kerék le-fel szer 20″-56″/db | 1500-2500Ft |
TPMS díjtáblázat | |
---|---|
TPMS programozás | 900Ft/kerék |
TPMS ell., jav., beépítés | 1500Ft/kerék |
TPMS szenzor csere | 1500Ft/kerék |
Javítókészlet ára | 1500-3000Ft/kerék |
Szelep ára | 1700Ft/kerék |
Univerzális szenzor | 15000/db Ft-tól |
Gyári szenzor: egyedi ajánlat szerint |
Kerékpár és motor | |
---|---|
Kerékpár-szer | 700Ft |
Elektromos kerékpár jav. | 2600Ft |
Kismotor-szer | 1200Ft |
Nagymotor-szer | 1500Ft |
Nagymotor-kiegyen | 1500Ft |
Nagymotor-kerék ki-be szer. | 1000-2000Ft |